| Tomé, Maite - |
| 4t d'ESO. Mates CB mat 15-16. Octubre (31) | | Diapositives | 2026.08.27 |
| 4t d'ESO. Mates CB mat 2014-2015. Setembre (32) | | Diapositives | 2026.08.27 |
| Respotes CB 23-24 (32) | | Resposta curta | 2026.08.27 |
| 4t d'ESO. Mates. Full de respostes CB 2020-2021 (31) | | Opció múltiple | 2026.08.27 |
| 4t d'ESO. Mates. Full respostes CB 19-20 (31) | | Opció múltiple | 2026.08.27 |
| 4t d'ESO. Mates. Fulls de respostes CB 19-20 (31) | | Opció múltiple | 2026.08.27 |
| 4t d'ESO. Mates. Fulls de respostes CB 21-22 (31) | | Opció múltiple | 2026.08.27 |
| 3r d'ESO. Mates. PD 2010. mes de setembre (14) | | Diapositives | 2026.08.25 |
| 4t d'ESO. Mates CB maT 16-17 (20) | | Diapositives | 2026.07.21 |
| 4t d'ESO.Mates CB mat 16-17 (rep) (20) | | Diapositives | 2026.07.21 |
| PROVA DIAGNÒSTICA. 2n d'ESO. Curs 2024-2025 (32) | | Diapositives | 2026.06.08 |
| 4t d'ESO Mates. Combinatòria (27) | | Opció múltiple | 2026.06.08 |
| 4t d'ESO Mates.Autoavaluació Combinatòria (20) | | Diapositives | 2026.06.08 |
| Guillén Ros, Albert - |
| CS_Sentit Mesura i Espai (38) | | Opció múltiple | 2026.05.15 |
| CS_Sentit Numèric (40) | | Opció múltiple | 2026.05.15 |
| Juste Martí, Manuel - CEIP José Maria Oltra |
| T.6 Operacions Amb Números Decimals 25_26 (8) | | Diapositives | 2026.05.03 |
| Divisions amb decimals T7 25_26 (5) | | Diapositives | 2026.05.03 |
| Canals, Jordi - Súnion |
| Geometria: Repàs de polígons (20) | | Opció múltiple | 2026.04.27 |
|